Insurance information | AIG General Insurance, Sompo Japan Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance Aflac, ORIX Life Insurance, Daido Life Lifeguard Co., Ltd. ประกันอุบัติเหตุแบบครอบคลุม หมายเลขกรมธรรม์ 3578132898 ระยะเวลาประกันภัย 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2568 เบี้ยประกันภัย 24,510 เยนต่อปี ค่าสินไหมทดแทนต่อคน เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร 5 ล้านเยน 5,000 เยนต่อวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,000 เยนต่อวันสำหรับการรักษาผู้ป่วยนอก ค่าสินไหมทดแทนโรคลมแดด (เนื้อหาข้างต้น) ประกันภัยธุรกิจแบบครอบคลุมสูงสุด 3 คนต่อวัน หมายเลขกรมธรรม์ BM00445142 ระยะเวลาประกันภัย 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2568 เบี้ยประกันภัย 12,250 เยนต่อปี ค่าสินไหมทดแทน 100 ล้านเยนสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สิน |
---|---|
License and Qualifications | สมาชิกคณะกรรมการรับรองผู้สอน SUPA (Japan Stand Up Paddleboard Association) ผู้สอนขั้นพื้นฐาน เรือขนาดเล็ก คลาส 1 |
Member organizations and associations | ร้านค้าโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก SUPA (Japan Stand Up Boat Association) และร้านค้าพันธมิตร NSA (Japan Surfing Association) |
Number of staff | 2persons |
Number of instructors | 2persons |
Selling points regarding safety | ร้านกีฬาทางน้ำที่เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี จนถึงขณะนี้เราได้จัดประสบการณ์กีฬาทางน้ำโดยไม่มีอุบัติเหตุและปลอดภัยเป็นอันดับแรก |
Operating hours | 12: 00-17: 00 น |
---|---|
Regular holidays | วันพุธ |
Please wait a moment