| Authorization issued by | 沖縄県公安委員会 |
|---|---|
| Insurance information | 保険プロジェ 搭乗者傷害保険 普通条件 1名につき 10000000円 1事故につき 110000000円 死亡後遺障害のみ 1名につき 20000000円 1事故につき 220000000円 |
| License and Qualifications | 小型船舶操縦免許1級、2級「特殊、特定」 水難救助員 OMSB 約1年 |
| Member organizations and associations | 沖縄マリンレジャー共同組合 |
| Number of staff | 5persons |
| Number of instructors | 5persons |
| Selling points regarding safety | ほとんどのプランが貸切なのでお客様に合ったペースで安心、安全に遊ぶ事が出来ます。 また小さなお子様が居ても、他の参加者が居ないのでゆっくりなスピードで安全に遊べます! 全てのマリンスポーツでライフジャケットを付けてもらうので、泳ぎに自信がない方でも気軽に、申し込み下さい。 |
| Operating hours | 8:00~20:00 |
|---|
Please wait a moment